| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
Model Number : ZSSW-20120-8AS
Place of Origin : Chengdu,China
frequency range : 2-12GHz
Switch Design : Absorptive
Isolation : ≥60dB
Power Handling : ≤0.2W
connector : SMA-female
Brand Name : Zysen
MOQ : 1pc
Price : Negotiable
Delivery Time : 2-4 Weeks
Payment Terms : T/T, L/C,D/A
Certification : ISO9001
			
  | 
		|
| Frequency Range | 2.0 – 12.0GHz | 
| Insertion Loss | 4.2dB max | 
| Isolation | 60dB min | 
| VSWR | 2.0 max | 
| Switching Speed | 200ns max | 
| Power Handling | 0.2W | 
| Control | TTL,3bits | 
| DC Power Supply | +5V/200mA & -5V/70mA | 
| Connectors | SMA-Female | 
| Operating Temperature | -55ºC ~ +85ºC | 
| Storage Temperature | -65ºC ~ +125ºC | 
| P/N | Type | Freq. Range (GHz)  | 
			Insertion Loss (dB)  | 
			VSWR max  | 
			Isolation (dB) min  | 
			Switching Speed (ns) max  | 
			Power Handling (W) max  | 
		
| ZSSW-00205-1AS | SPST | 0.02-0.5 | 1.4 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2-1 | 
| ZSSW-00205-2AS | SP2T | 0.02-0.5 | 1.5 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2-1 | 
| ZSSW-0510-1AS | SPST | 0.5-1 | 1.5 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-0510-2AS | SP2T | 0.5-1 | 1.6 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-0510-4AS | SP4T | 0.5-1 | 1.7 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-0510-6AS | SP6T | 0.5-1 | 1.8 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-0510-8AS | SP8T | 0.5-1 | 2.0 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-1020-1AS | SPST | 1-2 | 1.0 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-1020-2AS | SP2T | 1-2 | 1.2 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-1020-4AS | SP4T | 1-2 | 1.4 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-1020-6AS | SP6T | 1-2 | 1.6 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-1020-8AS | SP8T | 1-2 | 1.7 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-1AS | SPST | 2-4 | 1.6 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-2AS | SP2T | 2-4 | 1.8 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-4AS | SP4T | 2-4 | 1.8 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-6AS | SP6T | 2-4 | 2.0 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-8AS | SP8T | 2-4 | 2.0 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-2040-10AS | SP10T | 2-4 | 3.3 | 1.5 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-1AS | SPST | 4-8 | 2.0 | 1.6 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-2AS | SP2T | 4-8 | 2.0 | 1.6 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-4AS | SP4T | 4-8 | 2.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-6AS | SP6T | 4-8 | 2.4 | 1.7 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-8AS | SP8T | 4-8 | 2.5 | 1.8 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-4080-10AS | SP10T | 4-8 | 3.7 | 1.8 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-120180-1AS | SPST | 12-18 | 3.2 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-120180-2AS | SP2T | 12-18 | 3.2 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-120180-4AS | SP4T | 12-18 | 3.5 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-120180-6AS | SP6T | 12-18 | 3.8 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-120180-10AS | SP10T | 12-18 | 4.9 | 2.0 | 50 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-20180-1AS | SPST | 2-18 | 3.1 | 2.2 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-20180-2AS | SP2T | 2-18 | 3.3 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-20180-4AS | SP4T | 2-18 | 3.7 | 2.2 | 60 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-20180-6AS | SP6T | 2-18 | 3.8 | 2.2 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-05200-1AS | SPST | 0.5-20 | 3.8 | 2.0 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-100200-1AK | SPST | 10-20 | 4.0 | 2.1 | 60 | 50 | 0.2 | 
| ZSSW-240-2AK | SP2T | 24 | 4.0 | - | 60 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-240-4AK | SP4T | 24 | 4.6 | - | 60 | 100 | 0.2 | 
| ZSSW-60150-16AS | SP16T | 6.0-15.0 | 8.0 | 2.1 | 60 | 200 | 0.2 | 
| ZSSW-05430-4AK | SP4T | 0.5-43 | 6.0 | 3.0 | 45 | 80 | 0.2 | 
| ZSSW-05430-8AK | SP8T | 0.5-43 | 8.5 | 3.0 | 45 | 100 | 0.2 | 
| 
                                             | 
                
                        80dB 100ns SP8T RF Switch 2 to 12GHz Pin Diode Switch Images |